株式の状況
(2026年4月30日現在)
| 証券コード | 9678 |
|---|---|
| 発行可能株式総数 | 130,000,000株 |
| 発行済株式の総数 | 38,742,241株 (自己株式4,406,644株を含む) |
| 株主数 | 6,854名 |
大株主
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,611 | 10.52 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,528 | 4.45 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 1,420 | 4.14 |
| カナモトキャピタル株式会社 | 915 | 2.67 |
| 株式会社北海道銀行 | 888 | 2.59 |
| 株式会社北洋銀行 | 763 | 2.22 |
| THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. AS THE TRUSTEE OF REPURCHASE AGREEMENT MOTHER FUND | 691 | 2.02 |
| デンヨー株式会社 | 625 | 1.82 |
| 株式会社AIRMAN | 619 | 1.81 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 615 | 1.79 |
単元株式所有者別株式分布状況
(注1)自己株式4,406,600株は「個人その他」に44,066単元含めて記載しております。
(注2)上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、42単元および10株含まれております。 (注2)左記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、42単元および10株含まれております。 (注3)1単元の株式数は100株です。
(注2)上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、42単元および10株含まれております。 (注2)左記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、42単元および10株含まれております。 (注3)1単元の株式数は100株です。